PRODUCT DISPLAY
THE SPECIFIC PARAMETERS
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 楚勝牌 | 公告批次 | 251 |
產品名稱 | CSC5316GYYCQ型運油車 | 產品號 | ZKSVX47P01C |
總質量(Kg) | 31000 | 罐體容積(m3) | 29.6 |
額定載質量(Kg) | 19800,19865 | 外形尺寸(mm) | 11990×2500×3750,3550 |
整備質量(Kg) | 11005 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3,2 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 19/10 | 前懸/后懸(mm) | 1435/2780 |
軸數 | 4 | 軸距(mm) | 1800+4625+1350 |
軸荷(Kg) | 6500/6500/18000(并裝雙軸) | 最高車速(Km/h) | 80 |
其它 | 1、隨底盤選裝駕駛室;2、側/后防護材料為Q235,側防護螺栓連接,后防護焊接,后防護下邊緣離地高550mm,截面尺寸為100×50mm;3、運輸介質:汽油,類項號:第3類,密度700千克/立方米,罐體有效容積29.6立方米,罐體外形尺寸9000×2500×1800;4、僅用發動機與油耗值(L/100km)對應關系:SC10E350Q4/42.3,F2CE3681G*P/43.4;5、僅選用子午胎和前盤制動器的底盤;安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀; ABS廠家/型號:44600XXXX0/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | CQ1315HTG466V | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 紅巖牌 | 生產企業 | 上汽依維柯紅巖商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 11790×2500×3126,3538,3738 | 輪胎數 | 12 |
接近角/離去角(°) | 19/12,27/12 | 輪胎規格 | 295/80R22.5 16PR,315/80R22.5 16PR,11.00-20 18PR,11.00R20 18PR |
鋼板彈簧片數 | 前輪距(mm) | 2006/2006 | |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1850/1850 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
SC10E350Q4 SC10E380Q4 F2CE3681G*P F2CE3681E*P F3BEE681D*T F3BEE681C*T | 上海柴油機股份有限公司 上海柴油機股份有限公司 上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司 上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司 上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司 上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司 | 10420 10420 8709 8709 12880 12880 | 258 279 257 287 258 286 |
電話咨詢:
電話咨詢:
電話咨詢:
電話咨詢: