PRODUCT DISPLAY
THE SPECIFIC PARAMETERS
CSC9405GYYLE鋁合金運油半掛車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 鋁合金運油半掛車 | 外型尺寸: | 12350×2500×3850(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質量: | 40000(Kg) | 接近/離去角: | -/18(°) |
額定質量: | 33300(Kg) | 前懸后懸: | -/2000(mm) |
整備質量: | 6700(Kg) | 最高車速: | (km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
排放標準: | |||
軸數: | 3 | 前輪距: | -(mm) |
軸距: | 6230+1310+1310 | 后輪距: | 1840/1840/1840(mm) |
輪胎數: | 12 | 輪胎規格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
燃料種類: | 彈簧片數: | -/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8 | |
軸荷: | -/24000(三軸組) | 駕駛室乘人數: | |
整車備注: | 1、罐體有效容積:49.9立方米,運輸介質:汽油,類項號:3,密度 700千克/立方米,罐體外形尺寸(mm):長×長軸×短軸(前端/后端)為:11900×2495×1980/2180;爬梯可裝在罐體前部或后部;接線盒可裝在罐體前封頭上或車架前端板上。2、防護材料均采用鋁合金,螺栓連接,后防護截面尺寸(寬×高)(mm)50×120,離地高500mm。3、ABS型號/生產廠家:4005000810 4S2M/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;采用適用于牽引危險品運輸半掛車的牽引車。 | ||
多方位圖: | ![]() | ||
專用性能: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
電話咨詢:
電話咨詢:
電話咨詢:
電話咨詢: